福建师范大学是福建省人民政府与教育部共建高校,已具有百年办学历史的省属重点大学,现已形成了文、史、哲、理、工、教、经、法、管、农等多学科协调发展的办学格局和学士——硕士——博士完整的高质量人才培养体系,整体实力已进入全国高师院校的先进行列。建校百年来,为社会培养了大批优秀人才。
福建师范大学于2001年1月经教育部批准成为开展现代远程教育的试点高校(教高厅[2001]2文)。为实施现代远程教育试点工作,学校投入经费4000多万元用于网络教育基础设施建设,通过计算机网络—双向视频会议系统等先进手段,实施现代远程教学,创建了“面对面”的网络学习环境,已形成具有我校特色的现代远程教育模式。目前,我校在全国23个省、自治区(直辖市)设立300多个校外学习中心开展现代远程教育,已培养本专科毕业生11万多人,现有在校生近4万人
2016年福建师范大学远程网络教育招生计划
类别 | 层次 | 专业 | 入学测试科目 |
师范类 | 高起专 | 初等教育(小学教育) | 语文、英语 |
学前教育 | |||
语文教育 | |||
专升本 | 汉语言文学(教育) | 大学语文、教育学&心理学 | |
小学教育 | |||
学前教育 | |||
思想政治教育 | |||
英语(教育) | |||
公共事业管理(教育管理) | |||
历史学(教育) | |||
美术学(教育) | |||
数学与应用数学(教育) | 高等数学、教育学&心理学 | ||
物理学(教育) | |||
化学(教育) | |||
体育教育 | |||
生物科学(教育) | |||
地理科学(教育) | |||
非师范类 | 高起专 | 汉语 | 语文、英语 |
应用心理学 | |||
法律大类(法学) | |||
行政管理 | |||
物流管理 | |||
艺术设计 | |||
旅游管理 | |||
农村行政与经济管理(村务管理) | |||
计算机应用技术 | 数学、英语 | ||
经济管理 | |||
工商管理类(工商管理) | |||
会计 | |||
电子信息工程技术 | |||
专升本 | 汉语言文学 | 大学语文、大学英语 | |
心理学 | |||
英语 | |||
法学 | |||
行政管理 | |||
历史学 | |||
物流管理 | |||
艺术设计 | |||
艺术设计(动画方向) | |||
旅游管理 | |||
美术学 | |||
计算机科学与技术 | 高等数学、大学英语 | ||
金融学 | |||
工商管理 | |||
经济学 | |||
财务管理 | |||
电子信息工程 | |||
软件工程 | |||
数学与应用数学 | |||
物理学 | |||
化学 | |||
体育学类(体育) | |||
生物科学 | |||
地理科学 |